مقاس، لا مخمن
كلمات في صعود عالميا
لعشرين قطاعا تجاريا نقيس 500 كلمة مفتاحية شهريا ونحسب نمو كل واحدة مقابل وسيط السوق. الحساب مكتوب على الصفحة والبيانات متاحة للتنزيل مجانا.
- مجاني، بدون تسجيل
- 21 كلمة في 20 قطاعا
- آخر قياس: 26 Aug 2026
الأكثر نموا مقابل السوق
كلمات تتقدم على وسيط السوق. عمود النمو هو الفارق عن ذلك الوسيط، وليس النمو الخام.
الأحجام من إعلانات غوغل بفلتر اللغة ودون فلتر الدولة، أي أنها تقيس الطلب باللغة العربية عالميا وليس في سوق واحدة.
| الكلمة | عمليات البحث شهريا | النمو مقابل السوق | اتجاه خمس سنوات | تكلفة النقرة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشاشة العالمية للذهب الذهب والسبائك والفضة | 201,000 | +176.2 | لا توجد بيانات | $1.46 |
| 2 | أسعار الذهب اليوم عيار 21 الذهب والسبائك والفضة | 823,000 | +79.3 | $0.39 | |
| 3 | الذهب اليوم الذهب والسبائك والفضة | 1,220,000 | +72.1 | $1.32 | |
| 4 | أسعار الفضة اليوم الذهب والسبائك والفضة 1 تهجئة أخرى | 301,000 | +69.1 | لا توجد بيانات | $1.73 |
| 5 | أسعار الذهب اليوم الذهب والسبائك والفضة | 9,140,000 | +54.5 | $1.35 | |
| 6 | اونصة الذهب الذهب والسبائك والفضة | 301,000 | +53.5 | $0.55 | |
| 7 | تسعيرة الذهب اليوم الذهب والسبائك والفضة 1 تهجئة أخرى | 5,000,000 | +48.3 | لا توجد بيانات | $1.54 |
| 8 | سعر الذهب الذهب والسبائك والفضة | 2,240,000 | +46.5 | $1.16 | |
| 9 | سعر الذهب الآن الذهب والسبائك والفضة | 550,000 | +46.5 | $0.86 | |
| 10 | بورصة الذهب الذهب والسبائك والفضة | 450,000 | +44.9 | $1.55 |
القطاعات
كل قطاع يضم 25 كلمة مفتاحية، مختارة حسب الحجم المقاس لا حسب الرأي.