الطيران والفنادق والسفر
الطلب الحقيقي على البحث في هذا القطاع، وهل كل كلمة تتقدم على السوق أم تتأخر عنه. الأحجام تقديرات من غوغل والمنهج موضح أسفل الصفحة.
- 23 كلمة
- آخر قياس: 26 Aug 2026
- مجاني، بدون تسجيل
الأحجام من إعلانات غوغل بفلتر اللغة ودون فلتر الدولة، أي أنها تقيس الطلب باللغة العربية عالميا وليس في سوق واحدة.
| الكلمة | عمليات البحث شهريا | النمو مقابل السوق | صعوبة الترتيب | نية البحث | اتجاه خمس سنوات | تكلفة النقرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جزيرة للطيران | 40,500 | +106.7 | 19سهل | تصفحي | لا توجد بيانات | $0.24 |
| 2 | حجز تذكرة طيران 1 تهجئة أخرى | 135,000 | +54.1 | 63صعب | معلوماتي | $0.43 | |
| 3 | الخطوط الجوية الكويتية | 40,500 | +46.6 | 42ممكن | تصفحي | $0.77 | |
| 4 | الخطوط القطرية | 60,500 | +36.8 | 45ممكن | معلوماتيتصفحي | $0.32 | |
| 5 | تذاكر الطيران | 135,000 | +35.4 | 65صعب | معلوماتي | $0.35 | |
| 6 | طيران الإتحاد | 90,500 | +28.8 | 45ممكن | معلوماتيتصفحي | لا توجد بيانات | $0.22 |
| 7 | تذكرة طيران | 33,100 | +20.7 | 62صعب | معلوماتي | $0.34 | |
| 8 | رحلات للطيران | 110,000 | +19.1 | 48ممكن | معلوماتي | $0.60 | |
| 9 | أرخص تذاكر طيران 1 تهجئة أخرى | 49,500 | +17.5 | 60صعب | معلوماتي | $0.41 | |
| 10 | الخطوط التركية | 33,100 | +13.7 | 42ممكن | معلوماتيتصفحي | $0.27 | |
| 11 | حجز طيران | 673,000 | +13.7 | 68صعب | معلوماتي | $0.64 | |
| 12 | فندق ريتز كارلتون | 33,100 | +13.1 | 22سهل | معلوماتيشرائي | $1.22 | |
| 13 | أرخص طيران | 74,000 | +11.8 | 61صعب | معلوماتي | $0.62 | |
| 14 | حجز طيران رخيص | 60,500 | +11.7 | 62صعب | معلوماتي | $0.73 | |
| 15 | العربية للطيران | 301,000 | +0.7 | 44ممكن | معلوماتيتصفحي | $0.06 | |
| 16 | طيران الخليجية | 60,500 | -0.1 | 39ممكن | معلوماتيتصفحي | لا توجد بيانات | $0.26 |
| 17 | اقرب فندق | 33,100 | -1.0 | 20سهل | معلوماتيشرائي | $0.23 | |
| 18 | طيران العربية | 165,000 | -6.4 | 40ممكن | معلوماتيتصفحي | $0.07 | |
| 19 | اقرب فندق من موقعي | 49,500 | -12.7 | 48ممكن | معلوماتيشرائي | لا توجد بيانات | $0.30 |
| 20 | فندق قريب من موقعي | 40,500 | -15.4 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $0.32 |
| 21 | الخطوط السعوديه | 673,000 | -22.2 | 41ممكن | تصفحي | $0.27 | |
| 22 | فلاي أديل | 74,000 | -26.3 | 53صعب | معلوماتيتصفحي | لا توجد بيانات | $0.42 |
| 23 | أديل طيران | 33,100 | -37.7 | 39ممكن | معلوماتي | $0.51 |
صعوبة الترتيب ونية البحث من سمراش، بقاعدة بيانات السعودية، ومن مصر حيث لا تحمل قاعدة السعودية رقما. الجدول أسفله يقارن البلدين، والفارق بينهما أكبر مما يتوقعه أغلب من يخطط لمحتوى عربي: "سعر الذهب" نحو 673 ألفا شهريا في مصر مقابل 90 ألفا في السعودية، بينما "حجز طيران" تنعكس تماما. رقم عربي واحد لكل السوق غير موجود.
من 23 كلمة في هذه الصفحة، 22 تحمل درجة صعوبة. الباقي لم يقسه سمراش وخانته تركت فارغة.
جزيرة للطيران
مؤشر غوغل ترندز من 0 إلى 100 خلال السنوات الخمس الماضية. المؤشر نسبي لأعلى نقطة في هذا الرسم وحده، فلا يقارن برسم كلمة أخرى.
لا توجد بياناتالمناطق المظللة هي حيث لا تعيد غوغل أي بيانات. ترسم كفجوات لا كأصفار، وتستبعد من حساب النمو.
أين يقع الطلب فعلا
الكلمة نفسها، مقاسة في كل بلد على حدة. الرقم تحت كل بلد هو عمليات البحث شهريا، والرقم الصغير تحته تكلفة النقرة.
| الكلمة | السعودية | مصر | الإمارات |
|---|---|---|---|
| حجز طيران | 550 ألف$0.31 | 74 ألف$0.11 | 27.1 ألف$0.15 |
| العربية للطيران | 49.5 ألف$0.27 | 40.5 ألف$0.06 | 110 ألف$0.03 |
| تذاكر الطيران | 74 ألف$0.21 | 1 ألف$0.05 | 12.1 ألف$0.11 |
| رحلات للطيران | 60.5 ألف$0.32 | 6.6 ألف$0.14 | 3.6 ألف$0.16 |
| طيران العربية | 40.5 ألف$0.26 | 33.1 ألف$0.07 | 60.5 ألف$0.07 |
| فلاي أديل | 60.5 ألف$0.62 | 5.4 ألف$0.37 | 720$0.72 |
| أرخص طيران | 49.5 ألف$0.28 | 6.6 ألف$0.12 | 1.6 ألف$0.13 |
| اقرب فندق من موقعي | 40.5 ألف$0.50 | 2.9 ألف$0.23 | 4.4 ألف$0.29 |
