اتجاهات الكلمات
الذهب والسبائك والفضة
الطلب الحقيقي على البحث في هذا القطاع، وهل كل كلمة تتقدم على السوق أم تتأخر عنه. الأحجام تقديرات من غوغل والمنهج موضح أسفل الصفحة.
- 21 كلمة
- آخر قياس: 26 Aug 2026
- مجاني، بدون تسجيل
الأحجام من إعلانات غوغل بفلتر اللغة ودون فلتر الدولة، أي أنها تقيس الطلب باللغة العربية عالميا وليس في سوق واحدة.
| الكلمة | عمليات البحث شهريا | النمو مقابل السوق | اتجاه خمس سنوات | تكلفة النقرة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشاشة العالمية للذهب | 201,000 | +176.2 | $1.46 | |
| 2 | أسعار الذهب اليوم عيار 21 | 823,000 | +79.3 | $0.39 | |
| 3 | الذهب اليوم | 1,220,000 | +72.1 | $1.32 | |
| 4 | أسعار الفضة اليوم 1 تهجئة أخرى | 301,000 | +69.1 | لا توجد بيانات | $1.73 |
| 5 | أسعار الذهب اليوم | 9,140,000 | +54.5 | $1.35 | |
| 6 | اونصة الذهب | 301,000 | +53.5 | $0.55 | |
| 7 | تسعيرة الذهب اليوم 2 تهجئة أخرى | 5,000,000 | +48.3 | لا توجد بيانات | $1.54 |
| 8 | سعر الذهب | 2,240,000 | +46.5 | $1.16 | |
| 9 | سعر الذهب الآن | 550,000 | +46.5 | $0.86 | |
| 10 | بورصة الذهب | 450,000 | +44.9 | $1.55 | |
| 11 | سعر الذهب مباشر | 246,000 | +36.7 | $1.23 | |
| 12 | سوق الذهب | 201,000 | +34.8 | $0.33 | |
| 13 | سعر الجنيه الذهب اليوم | 246,000 | +34.7 | $0.13 | |
| 14 | سعر أونصة الذهب | 450,000 | +33.4 | $1.36 | |
| 15 | سعر جرام الذهب اليوم | 450,000 | +24.0 | $0.82 | |
| 16 | أسعار الذهب 1 تهجئة أخرى | 1,500,000 | +22.4 | $1.54 | |
| 17 | سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم | 673,000 | +18.6 | $0.22 | |
| 18 | أسعار الذهب عالميا | 301,000 | +16.2 | $0.64 | |
| 19 | اسعار الذهب عالميا | 201,000 | +10.3 | $0.36 | |
| 20 | سعر الذهب اليوم عيار 18 | 246,000 | +2.3 | $0.33 | |
| 21 | سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن | 368,000 | -11.5 | $0.85 |
الشاشة العالمية للذهب
مؤشر غوغل ترندز من 0 إلى 100 خلال السنوات الخمس الماضية. المؤشر نسبي لأعلى نقطة في هذا الرسم وحده، فلا يقارن برسم كلمة أخرى.
المناطق المظللة هي حيث لا تعيد غوغل أي بيانات. ترسم كفجوات لا كأصفار، وتستبعد من حساب النمو.
عمليات البحث شهريا
201,000
النمو مقابل السوق
+176.2
تكلفة النقرة
$1.46
منافسة الإعلانات
1
الذروة الموسمية
Feb