الذهب والسبائك والفضة
الطلب الحقيقي على البحث في هذا القطاع، وهل كل كلمة تتقدم على السوق أم تتأخر عنه. الأحجام تقديرات من غوغل والمنهج موضح أسفل الصفحة.
- 21 كلمة
- آخر قياس: 26 Sep 2026
- مجاني، بدون تسجيل
الأحجام من إعلانات غوغل بفلتر اللغة ودون فلتر الدولة، أي أنها تقيس الطلب باللغة العربية عالميا وليس في سوق واحدة.
| الكلمة | عمليات البحث شهريا | النمو مقابل السوق | صعوبة الترتيب | نية البحث | اتجاه خمس سنوات | تكلفة النقرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشاشة العالمية للذهب | 201,000 | +176.2 | 51صعب | مقارنة | $1.46 | |
| 2 | أسعار الذهب اليوم عيار 21 | 823,000 | +79.3 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $0.39 | |
| 3 | الذهب اليوم | 1,220,000 | +72.1 | 38ممكن | مقارنة | $1.32 | |
| 4 | أسعار الفضة اليوم 1 تهجئة أخرى | 301,000 | +69.1 | 38ممكن | معلوماتي | لا توجد بيانات | $1.73 |
| 5 | أسعار الذهب اليوم | 9,140,000 | +54.5 | 37ممكن | مقارنة | $1.35 | |
| 6 | اونصة الذهب | 301,000 | +53.5 | 41ممكن | مقارنة | $0.55 | |
| 7 | تسعيرة الذهب اليوم 2 تهجئة أخرى | 5,000,000 | +48.3 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.54 |
| 8 | سعر الذهب | 2,240,000 | +46.5 | 35ممكن | معلوماتي | $1.16 | |
| 9 | سعر الذهب الآن | 550,000 | +46.5 | 39ممكن | معلوماتي | $0.86 | |
| 10 | بورصة الذهب | 450,000 | +44.9 | 48ممكن | مقارنة | $1.55 | |
| 11 | سعر الذهب مباشر | 246,000 | +36.7 | 50صعب | معلوماتي | $1.23 | |
| 12 | سوق الذهب | 201,000 | +34.8 | 48ممكن | مقارنة | $0.33 | |
| 13 | سعر الجنيه الذهب اليوم | 246,000 | +34.7 | 49ممكن | معلوماتيمقارنة | $0.13 | |
| 14 | سعر أونصة الذهب | 450,000 | +33.4 | 49ممكن | معلوماتي | $1.36 | |
| 15 | سعر جرام الذهب اليوم | 450,000 | +24.0 | 31ممكن | معلوماتي | $0.82 | |
| 16 | أسعار الذهب 1 تهجئة أخرى | 1,500,000 | +22.4 | 40ممكن | مقارنة | $1.54 | |
| 17 | سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم | 673,000 | +18.6 | 40ممكن | معلوماتي | $0.22 | |
| 18 | أسعار الذهب عالميا | 301,000 | +16.2 | 48ممكن | معلوماتي | $0.64 | |
| 19 | اسعار الذهب عالميا | 201,000 | +10.3 | 48ممكن | معلوماتي | $0.36 | |
| 20 | سعر الذهب اليوم عيار 18 | 246,000 | +2.3 | 33ممكن | معلوماتيمقارنة | $0.33 | |
| 21 | سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن | 368,000 | -11.5 | 39ممكن | معلوماتي | $0.85 |
صعوبة الترتيب ونية البحث من سمراش، بقاعدة بيانات السعودية، ومن مصر حيث لا تحمل قاعدة السعودية رقما. الجدول أسفله يقارن البلدين، والفارق بينهما أكبر مما يتوقعه أغلب من يخطط لمحتوى عربي: "سعر الذهب" نحو 673 ألفا شهريا في مصر مقابل 90 ألفا في السعودية، بينما "حجز طيران" تنعكس تماما. رقم عربي واحد لكل السوق غير موجود.
من 21 كلمة في هذه الصفحة، 19 تحمل درجة صعوبة. الباقي لم يقسه سمراش وخانته تركت فارغة.
الشاشة العالمية للذهب
مؤشر غوغل ترندز من 0 إلى 100 خلال السنوات الخمس الماضية. المؤشر نسبي لأعلى نقطة في هذا الرسم وحده، فلا يقارن برسم كلمة أخرى.
المناطق المظللة هي حيث لا تعيد غوغل أي بيانات. ترسم كفجوات لا كأصفار، وتستبعد من حساب النمو.
أين يقع الطلب فعلا
الكلمة نفسها، مقاسة في كل بلد على حدة. الرقم تحت كل بلد هو عمليات البحث شهريا، والرقم الصغير تحته تكلفة النقرة.
| الكلمة | السعودية | مصر | الإمارات |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب | 90.5 ألف$1.80 | 673 ألف$0.42 | 74 ألف$1.12 |
| الذهب اليوم | 301 ألف$1.05 | 110 ألف$0.20 | 49.5 ألف$1.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم | 33.1 ألف$0.16 | 135 ألف$0.48 | 5.4 ألف$0.63 |
| بورصة الذهب | 27.1 ألف$0.72 | 90.5 ألف$0.30 | 2.9 ألف$1.18 |
| سوق الذهب | 90.5 ألف$0.31 | 22.2 ألف$0.11 | 27.1 ألف$0.47 |
| سعر جرام الذهب اليوم | 18.1 ألف$2.23 | 90.5 ألف$0.40 | 2.9 ألف$1.34 |
| سعر الذهب مباشر | 49.5 ألف$0.56 | 60.5 ألف$0.17 | 5.4 ألف$0.79 |
| الشاشة العالمية للذهب | 18.1 ألف$0.86 | 40.5 ألف$0.32 | 590$1.09 |
