Altın ve gümüş
Bu sektördeki gerçek arama talebi ve her kelimenin pazarın önünde mi arkasında mı olduğu. Hacimler Google tahminidir, yöntem sayfanın altında açıklanmıştır.
- 24 anahtar kelime
- Son ölçüm: 26 Sep 2026
- Ücretsiz, kayıt yok
Hacimler Google Ads verisidir, dil filtresi ile ve ülke filtresi olmadan alınır. Yani tek bir pazarı değil, Türkçe arama talebinin tamamını ölçer.
| Anahtar kelime | Aylık arama | Pazara göre büyüme | Sıralama zorluğu | Arama niyeti | Beş yıllık trend | Tıklama başı maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gümüş fiyatı | 1,500,000 | +93.8 | 83Çok zor | İşlem | $0.27 | |
| 2 | ons altın 1 yazım daha | 673,000 | +61.3 | 79Çok zor | İşlem | $0.37 | |
| 3 | gümüş gramı | 1,220,000 | +50.7 | 73Çok zor | Bilgi | $0.26 | |
| 4 | kapalı çarşı altın fiyatları | 1,220,000 | +24.2 | 70Çok zor | İşlem | $0.27 | |
| 5 | anlık altın | 1,830,000 | +14.1 | 89Çok zor | İşlem | $0.36 | |
| 6 | anlık altın fiyatları | 673,000 | +14.0 | 90Çok zor | İşlem | $0.25 | |
| 7 | altin ın | 2,240,000 | +8.4 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | $0.31 |
| 8 | gram altın nekadar | 3,350,000 | +8.4 | 88Çok zor | Bilgi | $0.07 | |
| 9 | gram altın | 6,120,000 | +7.7 | 90Çok zor | İşlem | $0.09 | |
| 10 | kapalı çarşı altın | 1,500,000 | +7.5 | 69Zor | İşlem | $0.27 | |
| 11 | altın gram | 1,830,000 | +5.7 | 95Çok zor | İşlem | $0.08 | |
| 12 | güncel altın fiyatları | 450,000 | +2.3 | 88Çok zor | İşlem | $0.11 | |
| 13 | altın fiyatı | 16,600,000 | +2.0 | 92Çok zor | İşlem | $0.08 | |
| 14 | canlı altın | 1,500,000 | -1.0 | 87Çok zor | İşlem | $0.22 | |
| 15 | ceyrek altin nekadar | 2,740,000 | -4.5 | 82Çok zor | Bilgi | Veri yok | $0.09 |
| 16 | harem altın fiyatları | 1,000,000 | -7.2 | 58Zor | Gezinmeİşlem | $0.12 | |
| 17 | gram altın fiyatı | 4,090,000 | -13.9 | 93Çok zor | İşlem | $0.09 | |
| 18 | çeyrek altın | 1,000,000 | -19.5 | 83Çok zor | İşlem | $0.12 | |
| 19 | tam altın nekadar | 673,000 | -22.5 | 91Çok zor | Bilgi | Veri yok | $0.07 |
| 20 | çeyrek altın fiyatı | 2,740,000 | -22.8 | 81Çok zor | İşlem | $0.07 | |
| 21 | canlı altın fiyatları | 550,000 | -29.9 | 85Çok zor | İşlem | $0.18 | |
| 22 | cumhuriyet altını | 550,000 | -31.1 | 71Çok zor | Bilgi | $0.06 | |
| 23 | tam altın fiyatı | 550,000 | -32.0 | 94Çok zor | İşlem | $0.10 | |
| 24 | altin fiyatlari | 1,000,000 | -35.4 | 89Çok zor | Ticari | $0.18 |
Sıralama zorluğu ve arama niyeti Semrush'ın Türkiye veritabanından geliyor. Aşağıdaki tablo aynı kelimeleri Almanya'da da ölçüyor, çünkü Türkçe arama Almanya'da gerçek bir pazar: "gram altın" ayda 22 bin arama alıyor ve tıklama başı maliyeti Türkiye'nin yaklaşık on yedi katı. Hacim küçük, tıklama pahalı.
Bu sayfadaki 24 kelimeden 23 tanesinin zorluk puanı var. Kalanı Semrush ölçmedi, hücreleri boş bırakıldı.
gümüş fiyatı
Son beş yıl için Google Trends endeksi, 0 ile 100 arası. Endeks yalnızca bu grafiğin en yüksek noktasına görecelidir, başka bir kelimenin grafiğiyle karşılaştırılamaz.
Gölgeli bantlar Google'ın veri döndürmediği yerlerdir. Sıfır olarak değil boşluk olarak çizilir ve büyüme hesabına dahil edilmez.
Talep gerçekte nerede
Aynı kelime, her ülkede ayrı ayrı ölçüldü. Ülkenin altındaki sayı aylık arama, altındaki küçük rakam tıklama başı maliyet.
| Anahtar kelime | Türkiye | Almanya | Hollanda |
|---|---|---|---|
| gram altın | 6.1 milyon$0.09 | 22.2 bin$1.51 | 4.4 bin$0.91 |
| çeyrek altın fiyatı | 2.2 milyon$0.05 | 8.1 bin$1.75 | 1.6 bin |
| gram altın fiyatı | 1.8 milyon$0.07 | 6.6 bin$3.16 | 1.3 bin |
| anlık altın | 1.5 milyon$0.19 | 4.4 bin | 720 |
| altın fiyatı | 1.5 milyon$0.17 | 3.6 bin$2.81 | 880 |
| ons altın | 1.2 milyon$0.26 | 3.6 bin$1.65 | 590 |
| cumhuriyet altını | 1.2 milyon$0.02 | 4.4 bin$2.05 | 880 |
| canlı altın | 1 milyon | 2.9 bin | 1 bin |
