Ölçülmüş, tahmin değil
Yükselen anahtar kelimeler
Yirmi iş sektörü için her ay 500 anahtar kelime ölçüyor ve her birini pazar medyanına göre puanlıyoruz. Hesap sayfada yazılı, veri ise ücretsiz indirilebilir.
- Ücretsiz, kayıt yok
- 20 sektörde 24 anahtar kelime
- Son ölçüm: 26 Aug 2026
Pazara göre en çok yükselenler
Pazar medyanının önünde giden kelimeler. Büyüme sütunu ham büyüme değil, o medyana olan farktır.
Hacimler Google Ads verisidir, dil filtresi ile ve ülke filtresi olmadan alınır. Yani tek bir pazarı değil, Türkçe arama talebinin tamamını ölçer.
| Anahtar kelime | Aylık arama | Pazara göre büyüme | Beş yıllık trend | Tıklama başı maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gümüş fiyatı Altın ve gümüş | 1,500,000 | +93.8 | $0.27 | |
| 2 | ons altın Altın ve gümüş 1 yazım daha | 673,000 | +61.4 | $0.37 | |
| 3 | gümüş gramı Altın ve gümüş | 1,220,000 | +50.7 | $0.26 | |
| 4 | kapalı çarşı altın fiyatları Altın ve gümüş | 1,220,000 | +24.2 | $0.27 | |
| 5 | anlık altın Altın ve gümüş | 1,830,000 | +14.1 | $0.36 | |
| 6 | anlık altın fiyatları Altın ve gümüş | 673,000 | +14.0 | $0.25 | |
| 7 | altin ın Altın ve gümüş | 2,240,000 | +8.4 | Veri yok | $0.31 |
| 8 | gram altın nekadar Altın ve gümüş | 3,350,000 | +8.4 | $0.07 | |
| 9 | gram altın Altın ve gümüş | 6,120,000 | +7.7 | $0.09 | |
| 10 | kapalı çarşı altın Altın ve gümüş | 1,500,000 | +7.5 | $0.27 |
Sektörler
Her sektörde 25 anahtar kelime var; görüşe göre değil, ölçülen hacme göre seçildi.