Sigorta
Bu sektördeki gerçek arama talebi ve her kelimenin pazarın önünde mi arkasında mı olduğu. Hacimler Google tahminidir, yöntem sayfanın altında açıklanmıştır.
- 25 anahtar kelime
- Son ölçüm: 26 Aug 2026
- Ücretsiz, kayıt yok
Hacimler Google Ads verisidir, dil filtresi ile ve ülke filtresi olmadan alınır. Yani tek bir pazarı değil, Türkçe arama talebinin tamamını ölçer.
| Anahtar kelime | Aylık arama | Pazara göre büyüme | Sıralama zorluğu | Arama niyeti | Beş yıllık trend | Tıklama başı maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seyahat sağlık sigortası | 18,100 | +62.2 | 30Mümkün | Bilgi | $1.89 | |
| 2 | sağlık sigortaları 2 yazım daha | 14,800 | +25.4 | 54Zor | Bilgi | $1.09 | |
| 3 | sigorta teklifi al | 27,100 | +20.0 | 48Mümkün | İşlem | $1.51 | |
| 4 | kasko değer sorgulama | 18,100 | +19.1 | 30Mümkün | İşlem | $0.53 | |
| 5 | özel sağlık sigortası fiyatları 1 yazım daha | 18,100 | +18.6 | 35Mümkün | İşlem | $0.94 | |
| 6 | kasko değer | 60,500 | +12.2 | 33Mümkün | İşlem | $0.60 | |
| 7 | araç sigorta sorgulama | 27,100 | +12.2 | 54Zor | Bilgi | $1.25 | |
| 8 | kasko teklifi al 1 yazım daha | 18,100 | +12.2 | 46Mümkün | İşlem | $2.44 | |
| 9 | kasko değer listesi | 135,000 | +6.0 | 33Mümkün | İşlem | $0.46 | |
| 10 | kasko | 40,500 | +5.7 | 54Zor | BilgiTicari | $3.10 | |
| 11 | özel sağlık sigortası 2 yazım daha | 33,100 | +5.3 | 37Mümkün | Bilgi | $0.97 | |
| 12 | kasko fiyatları 1 yazım daha | 14,800 | +5.2 | 53Zor | Ticari | $1.49 | |
| 13 | trafik sigortası teklif al 1 yazım daha | 14,800 | +5.2 | 39Mümkün | İşlem | $1.80 | |
| 14 | tamamlayıcı sağlık sigortası 1 yazım daha | 40,500 | -0.4 | 44Mümkün | Bilgi | $1.67 | |
| 15 | zorunlu trafik sigortası | 14,800 | -0.4 | 35Mümkün | Ticari | $1.63 | |
| 16 | turkiye sigortasi | 135,000 | -0.5 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | $0.15 |
| 17 | trafik sigortası fiyatları | 12,100 | -0.7 | 43Mümkün | Ticari | $0.82 | |
| 18 | trafik sigortası sorgulama | 12,100 | -0.8 | 54Zor | Bilgi | $1.04 | |
| 19 | araç sigortası 1 yazım daha | 22,200 | -1.0 | 35Mümkün | Bilgi | $1.72 | |
| 20 | araç sigorta fiyatları | 12,100 | -6.0 | 39Mümkün | Ticari | $1.03 | |
| 21 | trafik sigortası 1 yazım daha | 60,500 | -7.2 | 38Mümkün | Ticari | $1.69 | |
| 22 | genel sağlık sigortası | 18,100 | -10.1 | 29Kolay | Bilgi | $0.86 | |
| 23 | araç kasko değer | 14,800 | -11.0 | 31Mümkün | Ticari | $0.53 | |
| 24 | sigorta sorgula | 40,500 | -11.7 | 54Zor | Ticari | Veri yok | $0.97 |
| 25 | trafik sigortası teklif 1 yazım daha | 12,100 | -16.6 | 40Mümkün | Ticari | $1.80 |
Sıralama zorluğu ve arama niyeti Semrush'ın Türkiye veritabanından geliyor. Aşağıdaki tablo aynı kelimeleri Almanya'da da ölçüyor, çünkü Türkçe arama Almanya'da gerçek bir pazar: "gram altın" ayda 22 bin arama alıyor ve tıklama başı maliyeti Türkiye'nin yaklaşık on yedi katı. Hacim küçük, tıklama pahalı.
Bu sayfadaki 25 kelimeden 24 tanesinin zorluk puanı var. Kalanı Semrush ölçmedi, hücreleri boş bırakıldı.
seyahat sağlık sigortası
Son beş yıl için Google Trends endeksi, 0 ile 100 arası. Endeks yalnızca bu grafiğin en yüksek noktasına görecelidir, başka bir kelimenin grafiğiyle karşılaştırılamaz.
Gölgeli bantlar Google'ın veri döndürmediği yerlerdir. Sıfır olarak değil boşluk olarak çizilir ve büyüme hesabına dahil edilmez.
Talep gerçekte nerede
Aynı kelime, her ülkede ayrı ayrı ölçüldü. Ülkenin altındaki sayı aylık arama, altındaki küçük rakam tıklama başı maliyet.
| Anahtar kelime | Türkiye | Almanya | Hollanda |
|---|---|---|---|
| kasko değer listesi | 135 bin$0.21 | 90 | 50 |
