التأمين
الطلب الحقيقي على البحث في هذا القطاع، وهل كل كلمة تتقدم على السوق أم تتأخر عنه. الأحجام تقديرات من غوغل والمنهج موضح أسفل الصفحة.
- 24 كلمة
- آخر قياس: 26 Aug 2026
- مجاني، بدون تسجيل
الأحجام من إعلانات غوغل بفلتر اللغة ودون فلتر الدولة، أي أنها تقيس الطلب باللغة العربية عالميا وليس في سوق واحدة.
| الكلمة | عمليات البحث شهريا | النمو مقابل السوق | صعوبة الترتيب | نية البحث | اتجاه خمس سنوات | تكلفة النقرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المجلس الضمان الصحي | 201,000 | +29.0 | 33ممكن | تصفحي | لا توجد بيانات | $4.02 |
| 2 | أرخص تأمين مركبات | 14,800 | +22.7 | 28سهل | مقارنة | لا توجد بيانات | $1.15 |
| 3 | التأمين الصحي | 110,000 | +22.1 | 36ممكن | تصفحي | $1.83 | |
| 4 | تامين سيارة ضد الغير | 5,400 | +12.8 | 20سهل | معلوماتي | لا توجد بيانات | $1.62 |
| 5 | للتأمين الطبي | 60,500 | +8.2 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.61 | |
| 6 | الضمان صحي | 18,100 | +6.8 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.43 |
| 7 | تامين افراد | 14,800 | +6.8 | 37ممكن | مقارنة | $1.55 | |
| 8 | جونشور تامين | 8,100 | +0.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $0.61 |
| 9 | تأمين سيارات | 135,000 | -1.3 | 35ممكن | معلوماتي | $1.45 | |
| 10 | تأمين طبي للأفراد | 14,800 | -11.4 | 26سهل | معلوماتي | $1.03 | |
| 11 | بي كير تأمين | 60,500 | -11.6 | 40ممكن | تصفحي | $0.38 | |
| 12 | ارخص تامين | 27,100 | -13.6 | 40ممكن | معلوماتي | $0.99 | |
| 13 | تأمين صحي | 18,100 | -14.9 | 36ممكن | تصفحي | $1.70 | |
| 14 | تامينً بوبا | 9,900 | -17.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $2.52 |
| 15 | شركات تأمين السيارات | 9,900 | -22.4 | 39ممكن | معلوماتي | لا توجد بيانات | $1.66 |
| 16 | عروض تأمين السيارات | 5,400 | -24.7 | 33ممكن | معلوماتي | لا توجد بيانات | $1.22 |
| 17 | تأميني للسيارات | 22,200 | -25.0 | 43ممكن | تصفحي | $1.21 | |
| 18 | ارخص تأمين سيارات 1 تهجئة أخرى | 27,100 | -25.9 | 37ممكن | معلوماتي | لا توجد بيانات | $1.28 |
| 19 | موقع التامين الصحي | 6,600 | -26.5 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.26 |
| 20 | تأمين طبي للأفراد المقيمين | 5,400 | -32.2 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.48 |
| 21 | اسعار تأمين المركبات | 6,600 | -40.2 | 41ممكن | معلوماتي | لا توجد بيانات | $1.14 |
| 22 | أرخص تأمين سيارات ضد الغير اون لاين | 8,100 | -42.5 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.05 |
| 23 | بي كير تأمين سيارات | 8,100 | -49.8 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $0.59 |
| 24 | تكافل الراجحي تأمين سيارات | 5,400 | -51.3 | 27سهل | تصفحي | لا توجد بيانات | $1.32 |
صعوبة الترتيب ونية البحث من سمراش، بقاعدة بيانات السعودية، ومن مصر حيث لا تحمل قاعدة السعودية رقما. الجدول أسفله يقارن البلدين، والفارق بينهما أكبر مما يتوقعه أغلب من يخطط لمحتوى عربي: "سعر الذهب" نحو 673 ألفا شهريا في مصر مقابل 90 ألفا في السعودية، بينما "حجز طيران" تنعكس تماما. رقم عربي واحد لكل السوق غير موجود.
من 24 كلمة في هذه الصفحة، 16 تحمل درجة صعوبة. الباقي لم يقسه سمراش وخانته تركت فارغة.
المجلس الضمان الصحي
مؤشر غوغل ترندز من 0 إلى 100 خلال السنوات الخمس الماضية. المؤشر نسبي لأعلى نقطة في هذا الرسم وحده، فلا يقارن برسم كلمة أخرى.
لا توجد بياناتالمناطق المظللة هي حيث لا تعيد غوغل أي بيانات. ترسم كفجوات لا كأصفار، وتستبعد من حساب النمو.
أين يقع الطلب فعلا
الكلمة نفسها، مقاسة في كل بلد على حدة. الرقم تحت كل بلد هو عمليات البحث شهريا، والرقم الصغير تحته تكلفة النقرة.
| الكلمة | السعودية | مصر | الإمارات |
|---|---|---|---|
| المجلس الضمان الصحي | 201 ألف$4.50 | 1.9 ألف$3.47 | 210 |
| التأمين الصحي | 22.2 ألف$0.61 | 74 ألف$0.36 | 720$1.53 |
| تأمين صحي | 22.2 ألف$0.61 | 74 ألف$0.36 | 720$1.53 |
| بي كير تأمين | 49.5 ألف$0.39 | 720$0.39 | 20$0.50 |
| ارخص تأمين سيارات | 27.1 ألف$0.57 | 70$0.28 | 260$2.36 |
| تأمين سيارات | 22.2 ألف$0.60 | 480$0.31 | 5.4 ألف$3.23 |
| تأميني للسيارات | 14.8 ألف$0.62 | 140$0.61 | 30$1.13 |
| تأمين طبي للأفراد | 12.1 ألف$0.39 | 390$0.30 | 20$1.13 |
