Konut alım satım
Bu sektördeki gerçek arama talebi ve her kelimenin pazarın önünde mi arkasında mı olduğu. Hacimler Google tahminidir, yöntem sayfanın altında açıklanmıştır.
- 25 anahtar kelime
- Son ölçüm: 26 Aug 2026
- Ücretsiz, kayıt yok
Hacimler Google Ads verisidir, dil filtresi ile ve ülke filtresi olmadan alınır. Yani tek bir pazarı değil, Türkçe arama talebinin tamamını ölçer.
| Anahtar kelime | Aylık arama | Pazara göre büyüme | Sıralama zorluğu | Arama niyeti | Beş yıllık trend | Tıklama başı maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | müstakil ev 2 yazım daha | 18,100 | +34.6 | 29Kolay | Gezinme | $0.08 | |
| 2 | kiralık daire | 90,500 | +25.3 | 40Mümkün | Bilgi | $0.08 | |
| 3 | sahibinden ev | 22,200 | +19.2 | 43Mümkün | Gezinme | $0.04 | |
| 4 | sahibinden kiralık daire 2 yazım daha | 165,000 | +18.9 | 44Mümkün | Gezinmeİşlem | $0.04 | |
| 5 | celik ev fiyatlari | 14,800 | +18.1 | 24Kolay | İşlem | Veri yok | $0.26 |
| 6 | sahibinden kiralik | 18,100 | +12.2 | 34Mümkün | Gezinmeİşlem | $0.04 | |
| 7 | sahibinden satılık evler 2 yazım daha | 60,500 | +6.1 | 39Mümkün | Gezinmeİşlem | $0.04 | |
| 8 | yeniemlak | 12,100 | +5.2 | 33Mümkün | Gezinme | — | |
| 9 | kuşadasında satılık daire | 12,100 | +5.2 | 24Kolay | İşlem | Veri yok | $0.22 |
| 10 | kiraye evler | 49,500 | +4.8 | 12Kolay | Ticari | $0.02 | |
| 11 | sahibinden satılık daire 1 yazım daha | 165,000 | +0.0 | 59Zor | Gezinmeİşlem | $0.03 | |
| 12 | kiralık dükkan | 22,200 | -0.2 | 39Mümkün | Bilgiİşlem | $0.19 | |
| 13 | sahibinden kiralık ev 1 yazım daha | 60,500 | -0.4 | 40Mümkün | Gezinmeİşlem | $0.04 | |
| 14 | batıkent satılık daire | 12,100 | -0.4 | 27Kolay | İşlem | $0.08 | |
| 15 | kiralık evler 1 yazım daha | 40,500 | -0.4 | 44Mümkün | Bilgi | $0.11 | |
| 16 | inistanbul satılık daire | 27,100 | -0.7 | 36Mümkün | Gezinmeİşlem | Veri yok | $0.14 |
| 17 | satılık ev | 33,100 | -0.8 | 44Mümkün | İşlem | $0.13 | |
| 18 | yeni emlak | 33,100 | -0.8 | 38Mümkün | Gezinme | $0.25 | |
| 19 | prefabrik ev fiyatları | 60,500 | -1.2 | 64Zor | İşlem | $0.19 | |
| 20 | hepsiemlak | 165,000 | -5.7 | 48Mümkün | Gezinme | $0.06 | |
| 21 | satılık arsa | 27,100 | -5.9 | 32Mümkün | Gezinme | $0.45 | |
| 22 | satılık daire | 60,500 | -6.0 | 40Mümkün | İşlem | $0.15 | |
| 23 | satılık müstakil ev 1 yazım daha | 12,100 | -6.0 | 33Mümkün | Gezinmeİşlem | $0.07 | |
| 24 | hurriyet emlak | 74,000 | -6.1 | 42Mümkün | Gezinme | $0.06 | |
| 25 | sahibinden satılık arsa | 14,800 | -11.0 | 44Mümkün | Gezinmeİşlem | $0.31 |
Sıralama zorluğu ve arama niyeti Semrush'ın Türkiye veritabanından geliyor. Aşağıdaki tablo aynı kelimeleri Almanya'da da ölçüyor, çünkü Türkçe arama Almanya'da gerçek bir pazar: "gram altın" ayda 22 bin arama alıyor ve tıklama başı maliyeti Türkiye'nin yaklaşık on yedi katı. Hacim küçük, tıklama pahalı.
Bu sayfadaki 25 kelimeden 25 tanesinin zorluk puanı var. Kalanı Semrush ölçmedi, hücreleri boş bırakıldı.
müstakil ev
Son beş yıl için Google Trends endeksi, 0 ile 100 arası. Endeks yalnızca bu grafiğin en yüksek noktasına görecelidir, başka bir kelimenin grafiğiyle karşılaştırılamaz.
Gölgeli bantlar Google'ın veri döndürmediği yerlerdir. Sıfır olarak değil boşluk olarak çizilir ve büyüme hesabına dahil edilmez.
Talep gerçekte nerede
Aynı kelime, her ülkede ayrı ayrı ölçüldü. Ülkenin altındaki sayı aylık arama, altındaki küçük rakam tıklama başı maliyet.
| Anahtar kelime | Türkiye | Almanya |
|---|---|---|
| sahibinden kiralık daire | 165 bin$0.03 | 320$0.25 |
| sahibinden satılık daire | 135 bin$0.03 | 1.3 bin |
| hepsiemlak | 135 bin$0.11 | 1.6 bin$0.21 |
| hurriyet emlak | 110 bin$0.04 | 720$0.16 |
| kiralık daire | 90.5 bin$0.03 | 260$0.22 |