Kredi ve bankacılık
Bu sektördeki gerçek arama talebi ve her kelimenin pazarın önünde mi arkasında mı olduğu. Hacimler Google tahminidir, yöntem sayfanın altında açıklanmıştır.
- 24 anahtar kelime
- Son ölçüm: 26 Aug 2026
- Ücretsiz, kayıt yok
Hacimler Google Ads verisidir, dil filtresi ile ve ülke filtresi olmadan alınır. Yani tek bir pazarı değil, Türkçe arama talebinin tamamını ölçer.
| Anahtar kelime | Aylık arama | Pazara göre büyüme | Sıralama zorluğu | Arama niyeti | Beş yıllık trend | Tıklama başı maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ilk evim kredi | 74,000 | +125.0 | 69Zor | Bilgi | $0.10 | |
| 2 | yapi kredi hisse | 74,000 | +1.9 | 48Mümkün | Bilgi | $0.49 | |
| 3 | tarım kredisi | 74,000 | -1.2 | 59Zor | Bilgi | $0.22 | |
| 4 | taşıt kredisi hesaplama | 60,500 | -6.0 | 67Zor | Ticari | $0.08 | |
| 5 | faiz hesaplaması | 550,000 | -6.1 | 83Çok zor | Bilgi | Veri yok | $0.08 |
| 6 | ev kredisi hesaplama 1 yazım daha | 135,000 | -6.4 | 81Çok zor | Bilgi | $0.05 | |
| 7 | konut kredisi hesaplama | 450,000 | -11.0 | 83Çok zor | Ticari | $0.03 | |
| 8 | yapı kredi bankamatik | 74,000 | -11.0 | 33Mümkün | Gezinmeİşlem | $0.48 | |
| 9 | kredi faiz hesaplama | 135,000 | -11.2 | 79Çok zor | Ticari | $0.21 | |
| 10 | bankaların faiz oranları | 110,000 | -11.3 | 83Çok zor | Bilgi | $0.19 | |
| 11 | 0 faizli kredi | 90,500 | -15.4 | 73Çok zor | Bilgi | $0.94 | |
| 12 | ihtiyaç kredisi | 165,000 | -15.7 | 86Çok zor | Ticari | $0.40 | |
| 13 | en uygun kredi | 201,000 | -15.9 | 87Çok zor | Ticari | $0.47 | |
| 14 | sıfır faizli kredi | 60,500 | -16.0 | 73Çok zor | Bilgi | $0.88 | |
| 15 | faizsiz kredi veren bankalar | 90,500 | -16.0 | 75Çok zor | Bilgi | $1.03 | |
| 16 | faizsiz kredi | 301,000 | -20.1 | 77Çok zor | Bilgi | $0.98 | |
| 17 | kredı hesaplama | 1,000,000 | -20.4 | 78Çok zor | Bilgi | $0.20 | |
| 18 | konut kredisi | 201,000 | -20.8 | 90Çok zor | Bilgi | $0.04 | |
| 19 | ihtiyaç kredisi hesaplama | 135,000 | -20.9 | 85Çok zor | Ticari | $0.19 | |
| 20 | hangı kredi | 823,000 | -24.6 | 88Çok zor | Gezinme | Veri yok | $0.09 |
| 21 | taşıt kredisi | 60,500 | -29.6 | 65Zor | Ticari | $0.12 | |
| 22 | turkiye bankasi | 74,000 | -32.8 | 83Çok zor | Gezinme | $1.02 | |
| 23 | n kredi | 301,000 | -52.9 | 52Zor | Bilgiİşlem | $0.71 | |
| 24 | yapi kredi emekli promosyon | 74,000 | -58.2 | 38Mümkün | Bilgi | Veri yok | $0.07 |
Sıralama zorluğu ve arama niyeti Semrush'ın Türkiye veritabanından geliyor. Aşağıdaki tablo aynı kelimeleri Almanya'da da ölçüyor, çünkü Türkçe arama Almanya'da gerçek bir pazar: "gram altın" ayda 22 bin arama alıyor ve tıklama başı maliyeti Türkiye'nin yaklaşık on yedi katı. Hacim küçük, tıklama pahalı.
Bu sayfadaki 24 kelimeden 24 tanesinin zorluk puanı var. Kalanı Semrush ölçmedi, hücreleri boş bırakıldı.
ilk evim kredi
Son beş yıl için Google Trends endeksi, 0 ile 100 arası. Endeks yalnızca bu grafiğin en yüksek noktasına görecelidir, başka bir kelimenin grafiğiyle karşılaştırılamaz.
Gölgeli bantlar Google'ın veri döndürmediği yerlerdir. Sıfır olarak değil boşluk olarak çizilir ve büyüme hesabına dahil edilmez.
Talep gerçekte nerede
Aynı kelime, her ülkede ayrı ayrı ölçüldü. Ülkenin altındaki sayı aylık arama, altındaki küçük rakam tıklama başı maliyet.
| Anahtar kelime | Türkiye | Almanya | Hollanda |
|---|---|---|---|
| konut kredisi hesaplama | 450 bin$0.02 | 1 bin$0.01 | 320$0.01 |
| konut kredisi | 368 bin$0.03 | 590$0.06 | 170 |
| faizsiz kredi | 301 bin$0.46 | 480$0.38 | 140$0.23 |
| en uygun kredi | 201 bin$0.18 | 390$0.72 | 90$0.16 |
| ihtiyaç kredisi | 165 bin$0.15 | 480$1.06 | 110 |
| kredi faiz hesaplama | 110 bin$0.07 | 260$0.44 | 40 |
| faizsiz kredi veren bankalar | 110 bin$0.49 | 70 | 20 |
| ihtiyaç kredisi hesaplama | 110 bin$0.07 | 140$0.40 | 40 |
