Online market
Bu sektördeki gerçek arama talebi ve her kelimenin pazarın önünde mi arkasında mı olduğu. Hacimler Google tahminidir, yöntem sayfanın altında açıklanmıştır.
- 25 anahtar kelime
- Son ölçüm: 26 Aug 2026
- Ücretsiz, kayıt yok
Hacimler Google Ads verisidir, dil filtresi ile ve ülke filtresi olmadan alınır. Yani tek bir pazarı değil, Türkçe arama talebinin tamamını ölçer.
| Anahtar kelime | Aylık arama | Pazara göre büyüme | Sıralama zorluğu | Arama niyeti | Beş yıllık trend | Tıklama başı maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bim online alış | 12,100 | +109.1 | 50Zor | Bilgi | Veri yok | $0.19 |
| 2 | trendyol alışveriş | 6,600 | +95.5 | 63Zor | Gezinmeİşlem | $0.05 | |
| 3 | çepte şok | 4,400 | +62.2 | 46Mümkün | Gezinme | Veri yok | $0.04 |
| 4 | migros yemekleri | 49,500 | +59.5 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | $0.15 |
| 5 | şok internet | 4,400 | +28.0 | 38Mümkün | Gezinme | $0.36 | |
| 6 | çağrı market online | 3,600 | +27.1 | 36Mümkün | Gezinme | $0.05 | |
| 7 | anpa gross online alışveriş | 2,900 | +26.8 | 28Kolay | Gezinme | Veri yok | $0.22 |
| 8 | market alışverişi liste | 4,400 | +12.2 | 24Kolay | Bilgi | Veri yok | $0.39 |
| 9 | özdilekteyim market | 4,400 | +12.2 | 21Kolay | Gezinme | Veri yok | $0.06 |
| 10 | yunus market online | 3,600 | +12.2 | 29Kolay | Bilgi | Veri yok | $0.07 |
| 11 | bim alış veriş | 2,900 | +6.4 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | $0.11 |
| 12 | file market online sipariş | 5,400 | +5.6 | 40Mümkün | Bilgi | Veri yok | $0.29 |
| 13 | migros sanal market | 246,000 | -0.4 | 60Zor | Gezinme | $0.07 | |
| 14 | file market ürünleri | 3,600 | -0.8 | 37Mümkün | Bilgi | Veri yok | $0.21 |
| 15 | a101 online alisveris | 5,400 | -5.0 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | $0.05 |
| 16 | file market online | 4,400 | -6.1 | 45Mümkün | Bilgi | $0.32 | |
| 17 | sanal migroskop | 4,400 | -11.3 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | $0.16 |
| 18 | migroskop sanal | 40,500 | -16.7 | 45Mümkün | Gezinme | Veri yok | $0.12 |
| 19 | şok market online | 1,900 | -20.7 | 49Mümkün | Gezinme | $0.08 | |
| 20 | migros sanal market i | 6,600 | -25.6 | 38Mümkün | Bilgi | Veri yok | $0.43 |
| 21 | online market | 33,100 | -25.8 | 38Mümkün | Ticari | $1.84 | |
| 22 | çağri online | 2,900 | -26.5 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | $0.03 |
| 23 | süpermarket online | 2,900 | -30.1 | 34Mümkün | Ticari | Veri yok | $1.13 |
| 24 | carrefour sanal market | 2,400 | -32.7 | 50Zor | Gezinme | $0.15 | |
| 25 | metro market online | 2,900 | -38.7 | 65Zor | Gezinme | $0.20 |
Sıralama zorluğu ve arama niyeti Semrush'ın Türkiye veritabanından geliyor. Aşağıdaki tablo aynı kelimeleri Almanya'da da ölçüyor, çünkü Türkçe arama Almanya'da gerçek bir pazar: "gram altın" ayda 22 bin arama alıyor ve tıklama başı maliyeti Türkiye'nin yaklaşık on yedi katı. Hacim küçük, tıklama pahalı.
Bu sayfadaki 25 kelimeden 20 tanesinin zorluk puanı var. Kalanı Semrush ölçmedi, hücreleri boş bırakıldı.
bim online alış
Son beş yıl için Google Trends endeksi, 0 ile 100 arası. Endeks yalnızca bu grafiğin en yüksek noktasına görecelidir, başka bir kelimenin grafiğiyle karşılaştırılamaz.
Veri yokGölgeli bantlar Google'ın veri döndürmediği yerlerdir. Sıfır olarak değil boşluk olarak çizilir ve büyüme hesabına dahil edilmez.
Talep gerçekte nerede
Aynı kelime, her ülkede ayrı ayrı ölçüldü. Ülkenin altındaki sayı aylık arama, altındaki küçük rakam tıklama başı maliyet.
| Anahtar kelime | Türkiye | Almanya | Hollanda |
|---|---|---|---|
| migros sanal market | 246 bin$0.06 | 720$0.06 | 260 |
