ترند کلمه های کلیدی
صرافی و ارز دیجیتال
تقاضای واقعی جست وجو در این حوزه، و اینکه هر کلمه نسبت به کل بازار بالا رفته یا پایین آمده. اعداد برآورد گوگل اند و روش محاسبه پایین صفحه نوشته شده.
- ۲۵ کلمه
- آخرین اندازه گیری: ۴ شهریور ۱۴۰۵
- رایگان، بدون ثبت نام
حجم ها از گوگل ادز است، بدون فیلتر کشور و با زبان فارسی. اندازه گیری همان روز نشان داد نیمی از جست وجوی ایرانی ها از بیرون ایران ثبت می شود، پس فیلتر کشور عدد را نصف می کند و این عدد بدون فیلتر، عدد واقعی است.
| کلمه | حجم ماهانه | رشد نسبت به بازار | روند ۵ ساله | هزینه کلیک | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تتر | ۲۷,۱۰۰ | +۴۱.۰ | $۰.۸۹ | |
| ۲ | قیمت تتر امروز | ۹,۹۰۰ | +۳۶.۲ | داده ندارد | $۰.۵۱ |
| ۳ | صرافی | ۸,۱۰۰ | +۳۲.۹ | $۰.۹۱ | |
| ۴ | صرافی ارز دیجیتال | ۲,۹۰۰ | +۳۲.۵ | $۰.۹۲ | |
| ۵ | قیمت تتر | ۶۰,۵۰۰ | +۱۹.۸ | $۰.۳۹ | |
| ۶ | قیمت بیت کوین به دلار | ۶,۶۰۰ | +۱۸.۱ | $۱.۷۱ | |
| ۷ | قیمت تتر لحظه ای | ۳,۶۰۰ | +۱۶.۱ | $۱.۳۲ | |
| ۸ | صرافی تبدیل | ۸,۱۰۰ | +۲.۰ | $۰.۴۸ | |
| ۹ | آبان تتر | ۲۲,۲۰۰ | -۱۲.۵ | $۱.۱۶ | |
| ۱۰ | بیت کویین | ۱۸,۱۰۰ | -۱۳.۶ | داده ندارد | $۱.۱۷ |
| ۱۱ | قیمت بیت کویین | ۴۰,۵۰۰ | -۱۷.۰ | $۱.۲۸ | |
| ۱۲ | صرافی والکس | ۲,۹۰۰ | -۱۸.۲ | $۰.۹۱ | |
| ۱۳ | خرید بیت کوین | ۹,۹۰۰ | -۱۹.۲ | $۰.۸۰ | |
| ۱۴ | صرافی نو بیتکس ۲ املای دیگر | ۲,۹۰۰ | -۲۰.۱ | داده ندارد | $۱.۶۹ |
| ۱۵ | رمزینکس | ۶,۶۰۰ | -۲۰.۵ | $۱.۲۴ | |
| ۱۶ | قیمت بیت کوین امروز | ۶,۶۰۰ | -۲۲.۶ | $۰.۶۵ | |
| ۱۷ | خرید تتر | ۱۴,۸۰۰ | -۲۴.۷ | $۰.۴۷ | |
| ۱۸ | آرز دیجیتال | ۴۰,۵۰۰ | -۲۵.۸ | داده ندارد | $۱.۶۰ |
| ۱۹ | خرید ارز دیجیتال ۱ املای دیگر | ۱۲,۱۰۰ | -۲۶.۸ | $۰.۸۸ | |
| ۲۰ | قیمت ارز دیجیتال | ۲۷,۱۰۰ | -۲۹.۶ | داده ندارد | $۰.۲۷ |
| ۲۱ | قیمت لحظه ای ارز دیجیتال | ۶,۶۰۰ | -۳۲.۲ | $۰.۲۵ | |
| ۲۲ | قیمت تتر والکس | ۳,۶۰۰ | -۳۳.۵ | داده ندارد | — |
| ۲۳ | قیمت دوج کوین | ۶,۶۰۰ | -۳۳.۶ | داده ندارد | $۱.۰۲ |
| ۲۴ | قیمت ریپل | ۵,۴۰۰ | -۳۳.۶ | — | |
| ۲۵ | خرید اتریوم | ۸,۱۰۰ | -۳۳.۹ | $۰.۴۲ |
تتر
شاخص ۰ تا ۱۰۰ گوگل ترندز در پنج سال گذشته. این شاخص نسبت به بیشترین مقدار همین نمودار است، پس با نمودار کلمه دیگری مقایسه نمی شود.
بازه های کم رنگ جایی است که گوگل داده ای نمی دهد. خالی رسم شده، نه صفر، و در محاسبه رشد هم وارد نمی شود.
حجم ماهانه
۲۷,۱۰۰
رشد نسبت به بازار
+۴۱.۰
هزینه کلیک
$۰.۸۹
رقابت تبلیغات
۲
اوج فصلی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵