اجاره ویلا و اقامتگاه
تقاضای واقعی جست وجو در این حوزه، و اینکه هر کلمه نسبت به کل بازار بالا رفته یا پایین آمده. اعداد برآورد گوگل اند و روش محاسبه پایین صفحه نوشته شده.
- ۲۵ کلمه
- آخرین اندازه گیری: ۴ شهریور ۱۴۰۵
- رایگان، بدون ثبت نام
حجم ها از گوگل ادز است، بدون فیلتر کشور و با زبان فارسی. اندازه گیری همان روز نشان داد نیمی از جست وجوی ایرانی ها از بیرون ایران ثبت می شود، پس فیلتر کشور عدد را نصف می کند و این عدد بدون فیلتر، عدد واقعی است.
| کلمه | حجم ماهانه | رشد نسبت به بازار | سختی رتبه | نیت جست وجو | روند ۵ ساله | هزینه کلیک | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اجاره انبار | ۱۴۰ | +۶۲.۴ | داده ندارد | داده ندارد | $۱.۷۰ | |
| ۲ | اقامتگاه بومگردی گیلمار | ۲۱۰ | +۵۴.۶ | داده ندارد | داده ندارد | داده ندارد | — |
| ۳ | اقامتگاه بوم گردی | ۱۷۰ | +۵۰.۷ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۴ | ویلا شمال خرید | ۱۴۰ | +۴۷.۰ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۵ | باغ ویلا | ۲۶۰ | +۳۰.۳ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۶ | جاجیگا | ۳۲۰ | +۲۵.۵ | داده ندارد | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۲۸ |
| ۷ | خانه ویلا | ۷۲۰ | +۱۳.۹ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۸ | اجاره ویلا شمال | ۷۲۰ | +۹.۱ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۰۹ | |
| ۹ | اجاره ویلا | ۱,۳۰۰ | +۷.۸ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۰۴ | |
| ۱۰ | بومگردی ۱ املای دیگر | ۸۸۰ | +۷.۳ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۱۱ | اقامت گاه بوم گردی ۴ املای دیگر | ۳۲۰ | +۶.۱ | داده ندارد | داده ندارد | داده ندارد | — |
| ۱۲ | ویلا استخردار | ۱۷۰ | +۱.۹ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۱۰ | |
| ۱۳ | بوم گردی | ۵۹۰ | +۰.۷ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۱۴ | جابا ما شمال ۱ املای دیگر | ۱,۹۰۰ | -۰.۳ | داده ندارد | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۰۲ |
| ۱۵ | رزرو ویلا | ۳۲۰ | -۰.۷ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۰۸ | |
| ۱۶ | ویلا جنگلی | ۱۴۰ | -۳.۱ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۱۷ | ویلاجار | ۳۲۰ | -۴.۸ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۲۷ | |
| ۱۸ | اجاره آپارتمان | ۴۸۰ | -۶.۰ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۲۸ | |
| ۱۹ | جا با ما شمال | ۳۹۰ | -۹.۵ | داده ندارد | داده ندارد | داده ندارد | — |
| ۲۰ | ویلا در شمال | ۱۴۰ | -۱۱.۳ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۰۷ | |
| ۲۱ | اجاره ویلا در شمال | ۱۴۰ | -۱۲.۰ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۰۸ | |
| ۲۲ | اجاره سوئیت درتهران | ۲۶۰ | -۱۴.۷ | داده ندارد | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۱۸ |
| ۲۳ | اجاره سوئیت | ۱۴۰ | -۱۵.۱ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۲۴ | ویلا ساحلی | ۷۲۰ | -۲۰.۷ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۲۵ | سایت جاجیگا ۱ املای دیگر | ۴۸۰ | -۲۲.۳ | داده ندارد | داده ندارد | — |
سختی رتبه و نیت جست وجو از سمراش می آید و نه از گوگل ادز. یک نکته را صریح بگوییم: سمراش پایگاه ایران ندارد. تنها پایگاه فارسی زبانش افغانستان است، پس حجمی که از آنجا می آید حجم افغانستان است نه ایران و ما اصلا چاپش نمی کنیم. سختی را چاپ می کنیم، چون سختی خاصیت صفحه هایی است که در نتیجه نشسته اند و آن صفحه ها برای یک عبارت فارسی تقریبا همان ها هستند. با این حال ضعیف ترین عدد این صفحه همین است و باید نشانه خواندش، نه اندازه گیری.
اجاره انبار
شاخص ۰ تا ۱۰۰ گوگل ترندز در پنج سال گذشته. این شاخص نسبت به بیشترین مقدار همین نمودار است، پس با نمودار کلمه دیگری مقایسه نمی شود.
بازه های کم رنگ جایی است که گوگل داده ای نمی دهد. خالی رسم شده، نه صفر، و در محاسبه رشد هم وارد نمی شود.
