خودرو
تقاضای واقعی جست وجو در این حوزه، و اینکه هر کلمه نسبت به کل بازار بالا رفته یا پایین آمده. اعداد برآورد گوگل اند و روش محاسبه پایین صفحه نوشته شده.
- ۲۵ کلمه
- آخرین اندازه گیری: ۴ شهریور ۱۴۰۵
- رایگان، بدون ثبت نام
حجم ها از گوگل ادز است، بدون فیلتر کشور و با زبان فارسی. اندازه گیری همان روز نشان داد نیمی از جست وجوی ایرانی ها از بیرون ایران ثبت می شود، پس فیلتر کشور عدد را نصف می کند و این عدد بدون فیلتر، عدد واقعی است.
| کلمه | حجم ماهانه | رشد نسبت به بازار | سختی رتبه | نیت جست وجو | روند ۵ ساله | هزینه کلیک | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هیوندای i30 | ۵,۴۰۰ | +۶۲.۳ | داده ندارد | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۴۵ |
| ۲ | خودرو ۴۵ | ۸,۱۰۰ | +۴۲.۳ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۳ | قیمت خودرو | ۲۲,۲۰۰ | +۱۶.۰ | ۴۴شدنی | دانستن | $۰.۵۰ | |
| ۴ | قیمت ماشین | ۵,۴۰۰ | +۱۱.۰ | داده ندارد | داده ندارد | $۱.۱۳ | |
| ۵ | باما خودرو | ۱۴,۸۰۰ | +۱۱.۰ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۰۶ | |
| ۶ | قیمت روز خودرو | ۲۷,۱۰۰ | +۴.۷ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۷ | رانا | ۸,۱۰۰ | +۲.۰ | ۲۰آسان | دانستن | — | |
| ۸ | ثبت نام خودرو | ۴,۴۰۰ | -۰.۹ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۹ | سمند سورن | ۹,۹۰۰ | -۴.۸ | ۲۰آسان | دانستنخرید | — | |
| ۱۰ | سراتو | ۵,۴۰۰ | -۴.۹ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۲۱ | |
| ۱۱ | ایران خودرو ثبت نام | ۶,۶۰۰ | -۵.۰ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۷۰ | |
| ۱۲ | دنا پلاس | ۹,۹۰۰ | -۸.۴ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۱۳ | پژو ۲۰۷ | ۵,۴۰۰ | -۸.۵ | داده ندارد | داده ندارد | $۰.۱۴ | |
| ۱۴ | تویوتا کمری | ۵,۴۰۰ | -۸.۸ | ۱۷آسان | دانستن | $۰.۳۸ | |
| ۱۵ | پراید ۱ املای دیگر | ۱۲,۱۰۰ | -۹.۱ | ۲۵آسان | دانستن | — | |
| ۱۶ | کوییک ۱ املای دیگر | ۵,۴۰۰ | -۱۲.۹ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۱۷ | ثبت نام سایپا | ۱۴,۸۰۰ | -۱۶.۳ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۱۸ | ماشین تارا | ۶,۶۰۰ | -۱۶.۸ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۱۹ | پژو پارس | ۱۲,۱۰۰ | -۱۹.۰ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۲۰ | هایما s7 | ۵,۴۰۰ | -۱۹.۸ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۲۱ | ثبت نام ایران خودرو | ۷۴,۰۰۰ | -۲۰.۵ | ۲۸آسان | دانستن | $۱.۴۳ | |
| ۲۲ | سایت ثبت نام ایران خودرو | ۵,۴۰۰ | -۲۷.۳ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۲۳ | قرعه کشی ایران خودرو | ۶,۶۰۰ | -۳۴.۳ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۲۴ | نتایج قرعه کشی ایران خودرو | ۱۲,۱۰۰ | -۳۹.۲ | داده ندارد | داده ندارد | — | |
| ۲۵ | نتایج قرعه کشی ایران خودرو با کد ملی | ۸,۱۰۰ | -۴۱.۶ | داده ندارد | داده ندارد | داده ندارد | — |
سختی رتبه و نیت جست وجو از سمراش می آید و نه از گوگل ادز. یک نکته را صریح بگوییم: سمراش پایگاه ایران ندارد. تنها پایگاه فارسی زبانش افغانستان است، پس حجمی که از آنجا می آید حجم افغانستان است نه ایران و ما اصلا چاپش نمی کنیم. سختی را چاپ می کنیم، چون سختی خاصیت صفحه هایی است که در نتیجه نشسته اند و آن صفحه ها برای یک عبارت فارسی تقریبا همان ها هستند. با این حال ضعیف ترین عدد این صفحه همین است و باید نشانه خواندش، نه اندازه گیری.
از ۲۵ کلمه این صفحه، ۶ تا سختی رتبه دارند. بقیه را سمراش اندازه نگرفته و ستونشان خالی مانده.
هیوندای i30
شاخص ۰ تا ۱۰۰ گوگل ترندز در پنج سال گذشته. این شاخص نسبت به بیشترین مقدار همین نمودار است، پس با نمودار کلمه دیگری مقایسه نمی شود.
داده نداردبازه های کم رنگ جایی است که گوگل داده ای نمی دهد. خالی رسم شده، نه صفر، و در محاسبه رشد هم وارد نمی شود.
